2017学年度第一学期第13周三项指标汇总
发布日期:2017-12-11
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表
2017年度第一学期第13周
过程检查 | 值周班 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.1 | 9.9 | |||
高一(2) | -1 | 9 | |||
高一(3) | -0.5 | 9.5 | |||
高一(4) | -0.1 | 9.9 | |||
高一(5) | -1 | 9 | |||
高一(6) | 10 | ||||
高一(7) | -0.1 | 9.9 | |||
高一(8) | -2 | 8 | |||
高二(1) | -1 | 9 | |||
高二(2) | -1 | 9 | |||
高二(3) | -0.1 | 9.9 | |||
高二(4) | -1.5 | 8.5 | |||
高二(5) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | ||
高二(6) | 10 | ||||
高二(7) | 10 | ||||
高二(8) | 10 | ||||
高三(1) | -1 | 9 | |||
高三(2) | -0.1 | 9.9 | |||
高三(3) | -0.1 | 9.9 | |||
高三(4) | -0.5 | 9.5 | |||
高三(5) | -0.1 | 9.9 | |||
高三(6) | 10 | ||||
高三(7) | -1 | 9 | |||
高三(8) | -0.1 | 9.9 |
相关信息