2017学年度第一学期第11、12周三项指标汇总
发布日期:2017-11-21
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表
2017年度第一学期第11、12周
过程检查 | 值周班 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.1 | 9.9 | |||
高一(2) | -0.1 | -0.1 | 9.8 | ||
高一(3) | -0.2 | -0.1 | 9.7 | ||
高一(4) | 10 | ||||
高一(5) | -0.5 | 9.5 | |||
高一(6) | 10 | ||||
高一(7) | -1 | 9 | |||
高一(8) | -0.1 | 9.9 | |||
高二(1) | 10 | ||||
高二(2) | -2 | 8 | |||
高二(3) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | ||
高二(4) | -0.1 | -0.1 | 9.8 | ||
高二(5) | -0.1 | 9.9 | |||
高二(6) | 10 | ||||
高二(7) | -0.2 | 9.8 | |||
高二(8) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | ||
高三(1) | -0.5 | 9.5 | |||
高三(2) | -0.1 | 9.9 | |||
高三(3) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | ||
高三(4) | -1 | 9 | |||
高三(5) | -0.5 | 9.5 | |||
高三(6) | -1 | 9 | |||
高三(7) | -0.5 | 9.5 | |||
高三(8) | -0.5 | 9.5 |
相关信息