2017学年度第一学期第5周三项指标汇总
发布日期:2017-10-09
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表
2017年度第一学期第5周
过程检查 | 值周班 | 手机 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.3 | 9.7 | ||||
高一(2) | -0.1 | -0.4 | 9.5 | |||
高一(3) | -0.1 | 9.9 | ||||
高一(4) | -0.3 | 9.7 | ||||
高一(5) | -0.1 | -0.1 | 9.8 | |||
高一(6) | -1 | -0.1 | 8.9 | |||
高一(7) | -1.1 | -0.1 | 8.8 | |||
高一(8) | 10 | |||||
高二(1) | -0.1 | -0.5 | -1 | 8.4 | ||
高二(2) | -0.5 | -0.5 | 9 | |||
高二(3) | 10 | |||||
高二(4) | -0.1 | -1 | -0.5 | 8.4 | ||
高二(5) | -1.2 | 8.8 | ||||
高二(6) | -0.3 | 9.7 | ||||
高二(7) | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 8.7 | ||
高二(8) | -0.6 | 9.4 | ||||
高三(1) | -2.5 | -0.3 | 7.2 | |||
高三(2) | -0.1 | -3.4 | -1 | 5.5 | ||
高三(3) | -0.1 | -0.5 | -0.1 |
相关信息
版权所有©千赢国际官网首页入口手机版网址多少
地址:上海市蓬莱路345号 电话:021-63685200 支部信箱:mawei0123@163.com 校长信箱:jingye345@163.com 心理信箱:jingyexinli@126.com ![]() 沪ICP备15052465号 |