2016学年度第二学期第14周三项指标汇总
发布日期:2017-05-23
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表
2016年度第二学期第14周
过程检查 | 值周班 | 手机 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |||
高一(2) | -0.1 | 9.9 | ||||
高一(3) | -0.1 | 9.9 | ||||
高一(4) | 10 | |||||
高一(5) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |||
高一(6) | 10 | |||||
高一(7) | -0.2 | 9.8 | ||||
高一(8) | -0.1 | 9.9 | ||||
高二(1) | 10 | |||||
高二(2) | -1 | 9 | ||||
高二(3) | 10 | |||||
高二(4) | 10 | |||||
高二(5) | -0.1 | 9.9 | ||||
高二(6) | -0.5 | 9.5 | ||||
高二(7) | -0.5 | 9.5 | ||||
高二(8) | -0.5 | 9.5 | ||||
高三(1) | -1 | 9 | ||||
高三(2) | -0.1 | 9.9 | ||||
高三(3) | -1.5 | 8.5 | ||||
高三(4) | 10 | |||||
高三(5) | -1 |
相关信息
版权所有©千赢国际官网首页入口手机版网址多少
地址:上海市蓬莱路345号 电话:021-63685200 支部信箱:mawei0123@163.com 校长信箱:jingye345@163.com 心理信箱:jingyexinli@126.com ![]() 沪ICP备15052465号 |