2016学年度第一学期第3周三项指标汇总
发布日期:2016-10-24
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表
2016年度第一学期第3周
过程检查 | 值周班 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.1 | -0.4 | 9.5 | ||
高一(2) | -0.5 | -0.8 | 8.7 | ||
高一(3) | 0 | 10 | |||
高一(4) | -0.2 | -0.3 | 9.5 | ||
高一(5) | -0.3 | 9.7 | |||
高一(6) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | ||
高一(7) | -0.5 | -0.6 | 8.9 | ||
高一(8) | -0.2 | 0 | 9.8 | ||
高二(1) | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 8.7 |
高二(2) | -1.5 | -0.5 | 0.1 | 8.1 | |
高二(3) | -0.2 | -2 | -0.1 | 7.7 | |
高二(4) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | ||
高二(5) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | ||
高二(6) | -1 | -0.8 | 8.2 | ||
高二(7) | -0.5 | -0.6 | 8.9 | ||
高二(8) | -0.2 | -2 | -0.5 | -0.5 | 6.8 |
高三(1) | -0.1 | 9.9 | |||
高三(2) | -0.5 | -0.5 | 9 | ||
高三(3) | -0.1 | 0 | 9.9 | ||
高三(4) | -0.1 | 0 | 9.9 | ||
高三(5) | -0.1 | -1 | -0.4 | 8.5 | |
高三(6) | -1 | -0.1 | 8.9 | ||
高三(7) |