2015学年度第二学期第11周三项指标汇总
发布日期:2016-05-03
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表
2015年度第二学期第11周
过程检查 | 值周班 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | 10 | ||||
高一(2) | -1 | -0.2 | 8.8 | ||
高一(3) | -0.1 | 9.9 | |||
高一(4) | -1 | -0.5 | -0.2 | 8.3 | |
高一(5) | -0.1 | -0.2 | 9.7 | ||
高一(6) | -0.1 | 9.9 | |||
高一(7) | -0.5 | 9.5 | |||
高一(8) | -0.4 | 9.6 | |||
高二(1) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | ||
高二(2) | 10 | ||||
高二(3) | -0.2 | 9.8 | |||
高二(4) | -0.5 | -0.5 | 9 | ||
高二(5) | -1 | -0.3 | 8.7 | ||
高二(6) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | ||
高二(7) | -0.5 | 9.5 | |||
高二(8) | -0.1 | -1 | -0.2 | 8.7 | |
高三(1) | -0.1 | -1 | 8.9 | ||
高三(2) | -1 | 9 | |||
高三(3) | -1 | -0.2 | 8.8 | ||
高三(4) | -1.5 | -0.1 | 8.4 | ||
高三(5) | -1 | -0.1 | 8.9 | ||
高三(6) | -2 | -0.2 | 7.8 | ||
高三(7) | -1 | -0.2 | 8.8 | ||
高三(8) | -1 | -0.1 | 8.9 |
相关信息