2015学年度第一学期第12周三项指标汇总
发布日期:2015-11-23
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表 |
| |||
2015年度第一学期第12周 |
||||
过程检查 | 值周班 | 总评 | ||
高一(1) | -0.8 | 9.2 | ||
高一(2) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(3) | 10 | |||
高一(4) | -0.3 | 9.7 | ||
高一(5) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(6) | -0.2 | 9.8 | ||
高一(7) | 10 | |||
高一(8) | 10 | |||
高二(1) | 10 | 学工 | ||
高二(2) | 10 | 学工 | ||
高二(3) | 10 | 学工 | ||
高二(4) | 10 | 学工 | ||
高二(5) | 10 | |||
高二(6) | 10 | |||
高二(7) | 10 | |||
高二(8) | 10 | |||
高三(1) | 10 | |||
高三(2) | 10 | |||
高三(3) | -0.1 | 9.9 | ||
高三(4) | -0.5 | 9.5 | ||
高三(5) | -0.1 | -0.3 | 9.6 | |
高三(6) | -0.6 | 9.4 | ||
高三(7) | -0.3 | 9.7 | ||
高三(8) | 10 |
相关信息